Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
HAN: | SAMPOS220 |
Bediener: | 10 Bediener |
Bonbreite: | 58mm |
Druckverfahren: | Thermodruck textschreibend |
Einrichtung: | per Software oder manuell |
Kundendisplay: | VFD Kundendisplay |
Technische Sicherheitseinrichtung: | TSE enthalten, TSE, 5 Jahre Laufzeit |
Warengruppen: | 40 Warengruppen |
Fächer: | 4 Schein-, 8 Münzfächer |
Barcodescanner: | mit Barcodescanneranschluß |
Artikelgewicht: | 8,90 kg |
Abmessungen(LxBxH) ( Länge × Breite × Höhe ): | 41,00 × 43,00 × 23,00 cm |
Die Sampos ECR-220 eignet sich sowohl für den Handel, als auch für den Einsatz in Imbissbetrieben ohne Tischsystem.
Die Kasse verfügt über 21 Artikel-/Warengruppendirekttasten. Mit PLU Fenstertasten können Sie komfortabel auf bis zu 21 Artikel pro Taste zugreifen. Beim Drücken einer PLU Fenstertaste werden Ihnen im Display weitere Artikel angezeigt, die Sie dann über die Pfeiltasten auswählen können. Insgesamt können 42 PLU Fenstertasten angelegt werden.
Leistungsrahmen
- bis zu 2.000 Artikel
- bis zu 40 Warengruppen
- bis zu 42 PLU-Fenster
- Negative Artikel z.B. Pfand oder Gutscheine
- 18 stelliger Artikeltext
- Grafisches Logo oben auf dem Kassenbon möglich
- 7 Zeilen individueller Text oben auf dem Bon möglich z.B. für die Firmenbezeichnung
- 5 Zeilen individueller Text unten auf dem Bon möglich, z.B. für die Steuernummer und eine Grußfloskel
- 5 USt-Sätze
- Prozentualer Aufschlag oder Abschlag (Rabatt)
- inkl. TSE
- Sofortstorno, nachträgliches Storno und Bonstorno
- Ausser Haus Funktion
- erneuter Druck des letzten Bons möglich
- USB Schnittstelle zur Programmierung der Kasse
- serielle Schnittstelle zum Anschluß eines Scanners oder eines Orderbondruckers
Technische Daten
- 58mm Thermodrucker mit einer Geschwindigkeit von 13 Zeilen je Sekunde
- Bedienerdisplay mit 10 Zeilen
- Rückseitiges Kundendisplay mit 10 Zeichen
- Hubtastatur mit 57 Tasten, programmierbar, deutsche Beschriftung
- SwissBit SD-TSE TR-03153 8GB
- Schublade mit 8 Münz- und 4 Scheinfächern
Angaben zur Anmeldung der Kasse beim Finanzamt
Formularfeld | Angabe |
---|---|
Art des eAs | Elektronische Registrierkasse |
Software des eAs | Firmware |
Softwareversion des eAs | SAM4S: ECR-Infobon (bei Start ausgegeben) Zeile: FW Version SAMPOS: ECR-Infobon (bei Start ausgegeben) Zeile: FW Ver. |
Seriennummer des eAs | Lt. Typenschild (Geräteaufkleber) der Kasse |
Hersteller des eAs | ER- und NR-Modelle: Sam4S (Shin Heung Precision) ECR-Modelle: Clover Electronics Co. LTD |
Seriennummer TSE | Lt. TSE-Aufkleber (QR-Code) oder TSE Infobon (wird bei Start ausgegeben) Zeile: serial |
BSI Zertifizierungs-ID | BSI-K-TR-0362-2019 (Lieferung 2020 bis Anfang 2021) BSI-K-TR-0412-2020 (ab 2021) (bitte mitgelieferte TSE-Aufkleber beachten) |
Bauform der TSE | SD-Karte |
Ablaufdatum der TSE | SAM4S: ECR-Infobon (bei Start ausgegeben) Zeile: Expiration Date im Format MM-TT-JJJJ SAMPOS: ECR-Infobon (bei Start ausgegeben) Zeile: Exp.Date im Format JJJJ-MM-TT |
Sampos