Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
HAN: | P10020035 |
Bildschirm: | 11 Zoll Touch |
Betriebssystem: | Android 14 |
Einsetzbar mit: | Kasse Speedy |
Android Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel |
Speicher: | 8GB RAM, 128GB Flash |
Google Mobile Services: | inklusive GMS |
Barcodescanner: | inkl. Scanner |
Drucker: | ohne Drucker |
SUNMI CPad – Power, die begeistert. Design, das wirkt. Freiheit, die bleibt.
Ob im Gastgewerbe, Einzelhandel, in der Logistik oder im Außendienst: Das SUNMI CPad ist nicht einfach nur ein Android-Tablet – es ist ein smarter Begleiter für echte Profis. Und das Beste? Es kommt in drei perfekt abgestimmten Größenvarianten: 8,7″, 11″ und 14″. So findest du genau das Modell, das zu deinem Business passt!
✨ Deine Vorteile auf einen Blick:
- Brillantes Full-HD-Display – wähle zwischen 8,7″ für die Hosentasche, 11″ für den Alltag oder 14″ für den großen Auftritt.
- Starker Akku für lange Schichten – bis zu 8.000 mAh für zuverlässiges Arbeiten von früh bis spät.
- Rasend schnell unterwegs – mit bis zu 8 GB RAM und 128 GB Speicher für flüssiges Multitasking.
- Flexibel wie dein Alltag – mit WLAN 6E, Bluetooth 5.3, optionalem 4G, NFC mit SoftPOS & 2D‑Scanner.
- Robust & smart – mit IP54-Schutz, Hyper Wi‑Fi, Fingerabdrucksensor und EMVCo-Zertifizierung.
- Modernes Android 14 – intuitiv, sicher und bereit für deine Apps.
🔍 Welches Modell passt zu dir?
Modell | Perfekt für ... | Highlights |
---|---|---|
CPad 8,7″ | Mobile Einsätze, Tischservice, Lagerarbeit | Kompakt, 6.000 mAh Akku, superleicht |
CPad 11″ | Beratung, Thekenverkauf, Kassensysteme | 526 g leicht, 7 mm dünn, 8.000 mAh Akku |
CPad 14″ | Präsentationen, Self-Service, Kiosklösungen | Große Sichtfläche, stark & stationär |
🔄 Vergleich der SUNMI CPad Modelle
Merkmal | CPad 8,7″ | CPad 11″ | CPad 14″ |
---|---|---|---|
Displaygröße | 8,7″ Full HD (1920×1200) | 11″ Full HD (1920×1200) | 14″ Full HD (1920×1200) |
Gewicht & Format | Kompakt & leicht | Nur 526 g, extrem schlank (7 mm) | Größeres Format für Präsentationen |
Akku | 6.000 mAh | 8.000 mAh | 8.000 mAh |
Leistung | 4 GB / 64 GB oder 8 GB / 128 GB Flash | Gleich wie beim 8,7″ Modell | Gleich wie beim 8,7″ Modell |
Kamera | 5 MP Front / 8 MP oder 13 MP Rück | Gleiche Ausstattung | Gleiche Ausstattung |
Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Konnektivität | Wi‑Fi 6E, BT 5.3, optional 4G | Wi‑Fi 6E, BT 5.3, optional 4G | Wi‑Fi 6E, BT 5.3, optional 4G |
Besondere Features | NFC mit SoftPOS, Fingerprint, Scanner, Hyper Wi‑Fi, USB‑C, Pogo‑Pins | Gleich | Gleich |
Einsatzbereich | Ideal für mobile Nutzung | Perfekt für Beratung & Verkauf | Optimal für feste Arbeitsplätze |
Du willst mehr als ein Tablet. Du willst ein SUNMI CPad.
Mit dem SUNMI CPad entscheidest du dich für ein Gerät, das nicht nur mit Leistung punktet, sondern mitdenkt. Es wächst mit deinem Geschäft, vereinfacht Prozesse und sorgt dafür, dass du in jeder Situation glänzen kannst – egal ob mobil oder stationär.
Jetzt bestellen und dein Business auf das nächste Level heben!
SUNMI TECHNOLOGY HK LIMITED